Тип изделия: Гайки
Материал: Алюминий / Латунь / Сталь St / Сталь A2 / Сталь A4
Класс прочности: 5
Твердость: 14H / 17H / 22H
Покрытие: Без покрытия / Zn Цинк / Ni Никель
Низкая гайка находит свое применение во многих сферах производственной деятельности. Она задействована не только в промышленности, но и мебельной индустрии. Изделия стандарта DIN 936 применяются в сочетании с болтами, шпильками либо винтами различными размерами резьбы.
Данному немецкому стандарту DIN соответствуют несколько международных и один российский. Поэтому при выборе такого крепежного элемента, как низкая шестигранная гайка DIN 936 следует быть особенно внимательным. Не стоит забывать о том, что стандарты являются «подобными» и могут отличаться некоторыми своими параметрами.
| d | стандартная резьба | m | s | e |
| M8 | 1,25 | 5 | 13 | 14,38 |
| M10 | 1,5 | 6 | 17 | 18,9 |
| M12 | 1,75 | 7 | 19 | 21,1 |
| M14 | 2 | 8 | 22 | 24,49 |
| M16 | 2 | 8 | 24 | 26,75 |
| M18 | 2,5 | 9 | 27 | 29,56 |
| M20 | 2,5 | 9 | 30 | 32,95 |
| M22 | 2,5 | 10 | 32 | 35,03 |
| M24 | 3 | 10 | 36 | 39,55 |
| M27 | 3 | 12 | 41 | 45,2 |
| M30 | 3,5 | 12 | 46 | 50,85 |
| M33 | 3,5 | 14 | 50 | 55,37 |
| M36 | 4 | 14 | 55 | 60,79 |
| M39 | 4 | 16 | 60 | 66,44 |
| M42 | 4,5 | 16 | 65 | 71,3 |
| M45 | 4,5 | 18 | 70 | 76,95 |
| M48 | 5 | 18 | 75 | 82,6 |
| M52 | 5 | 20 | 80 | 88,25 |
| M56 | 5,5 | 22 | 85 | 93,56 |
| M60 | 5,5 | 25 | 90 | 99,21 |
| M64 | 6 | 28 | 95 | 104,86 |
Следует отметить, что данное крепежное изделие может быть выполнено в двух вариантах. Это необходимо, так как разные сферы применения предъявляют свои требования. Итак:
DIN 936 Гайка низкая шестигранная (мелкий и особо мелкий шаг резьбы)
| d | m | s | e | |
| M8×1 | 5 | 13 | 14,38 | |
| M10×1 | M10×1,25 | 6 | 17 | 17,77 |
| M12×1,5 | M12×1,25 | 7 | 19 | 20,03 |
| M14×1,5 | 8 | 22 | 23,35 | |
| M16×1,5 | 8 | 24 | 26,75 | |
| M18×1,5 | M18×2 | 9 | 27 | 29,56 |
| M20×2 | M20×1,5 | 9 | 30 | 32,95 |
| M22×1,5 | M22×2 | 10 | 32 | 35,03 |
| M24×2 | M24×1,5 | 10 | 36 | 39,55 |
| M27×2 | M27×1,5 | 12 | 41 | 45,2 |
| M30×2 | M30×1,5 | 12 | 46 | 50,85 |
| M33×2 | M33×1,5 | 14 | 50 | 55,37 |
| M36×3 | M36×1,5 | 14 | 55 | 60,79 |
| M39×3 | M39×1,5 | 16 | 60 | 66,44 |
| M42×3 | M42×1,5 | 16 | 65 | 71,3 |
| M45×3 | M45×1,5 | 18 | 70 | 76,95 |
| M48×3 | M48×1,5 | 18 | 75 | 82,6 |
| M52×3 | M52×1,5 | 20 | 80 | 88,25 |
| M56×4 | M56×2 | 22 | 85 | 93,56 |
| M60×4 | 48 | 90 | 99,21 | |
| M64×4 | 51 | 95 | 104,86 | |
Осуществляем стабильные поставки крепёжного инструмента, крепежа и прочей метизной продукции в крупных объёмах. Поставляемый товар соответствует стандартам DIN и ГОСТ. Работаем только с проверенными, надёжными поставщиками.
Ассортимент нержавеющих метизов позволяет подобрать нужный вид крепежа в зависимости от условий его эксплуатации.
Подробнее
Данный инструмент требуется для установки заклепок различных типов
Подробнее
Крепежные изделия из латуни применяются во многих областях, в том числе в электротехнической и химической промышленности.
Подробнее